Servisni brod za ribogojišta-114
| Dužina preko svega | 23.98 m | |
| Širina | 11.20 m | |
| Gaz | 2.80 m | |
| Brzina | 11 kn | |
| Glavni motor | 1x 750 kW | |
| Materijal | Aluminij/Čelik | |
| Posada | 6 | |
| Bollard Pull | oko 12 tona |
Više
Servisni brod za ribogojilišta
| Dužina preko svega | 23.98 m | |
| Širina | 11.20 m | |
| Gaz | 2.80 m | |
| Brzina | 11 kn | |
| Glavni motor | 1x 750 kW | |
| Materijal | Aluminij/Čelik | |
| Posada | 6 | |
| Bollard Pull | oko 12 tona |
Više
Brod za vađenje i prijevoz pijeska
| Duljina preko svega | 55.50 m | |
| Duljina na VL | 52.75 m | |
| Konstruktivna širina | 9.50 m | |
| Visina do palube | 2.75 m | |
| Konstruktivni gaz | 1,30 m | |
| Nosivost | 930 t | |
| Brzina | 10.00 kn |
Više
Servisni brodovi za ribogojilišta-katamaran
| Dužina preko svega | 14.99 m | |
| Širina | 12.00 m | |
| Visina do Glavne palube: | 2.60 m | |
| Brzina | 11 kn | |
| Glavni motori | 2x 500 HP | |
| Materijal | Aluminij | |
| Posada | 5 | |
| Bollard Pull | oko 8 tona |
Više
Radni brod
| Duljina preko svega | 11.1 m | |
| Širina | 3.62 m | |
| Gaz | 0.95 m | |
| Brzina | 12 kn | |
| Pogonski motor | 85 kW ISUZU | |
| Materijal | Čelik |
Više
Istraživački brod
| Duljina preko svega | 15.75 m | |
| Širina | 5.0 m | |
| Gaz | 1.28 m | |
| Brzina | 10 kn | |
| Pogonski motor | 1250 kW Mitsubishi S16 | |
| Posada | 12 | |
| Materijal | Čelik | |
| Projektant | CadCon |
Više